| 序号 | 地区 | 姓名 | 性别 | 民 族 | 学 校 | 年 级 | 家庭情况 |
| 1 | 瓮安县 | 陈 毅 | 男 | 苗 | 草塘中学 | 初二 | 父母务农,月收入1000余元供家里3个孩子读书 |
| 2 | 瓮安县 | 吴 丽 | 女 | 汉 | 瓮安中学 | 高一 | 父母在外打工,家中三个孩子读书,三位老人需要赡养,家庭负担重 |
| 3 | 瓮安县 | 张 芳 | 女 | 汉 | 瓮安中学 | 高二 | 家有两人读书,有老人需要赡养,父母月收入1000余元 |
| 4 | 瓮安县 | 罗 飞 | 男 | 苗 | 瓮安中学 | 高二 | 父母1000余元收入供养两个学生,家庭负担重 |
| 5 | 瓮安县 | 李 姗 | 女 | 汉 | 瓮安二中 | 高一 | 父亲县城打工,母亲在家务农,月收入1000余元供家三姊妹读书 |
| 6 | 瓮安县 | 帅世荣 | 女 | 汉 | 瓮安二中 | 高一 | 成绩突出,年级第一,家中仅父亲一人每月800余元收入供家中两个孩子读书 |
| 7 | 瓮安县 | 王宥力 | 女 | 汉 | 瓮安二中 | 高二 | 母亲在外打工,父亲在家务农,月收入1400元,家中两个孩子读书 |
| 8 | 瓮安县 | 宋江菊 | 女 | 汉 | 草塘中学 | 高一 | 家庭屡遭变故,现在和多病的奶奶相依为命,无任何家庭收入,学费全由学校减免 |
| 9 | 瓮安县 | 吴明星 | 男 | 汉 | 珠藏中学 | 初二 | 父母在外务工,有两位体弱老人需要赡养 |
| 10 | 瓮安县 | 杨 琴 | 女 | 苗 | 珠藏中学 | 初一 | 父母去世,与奶奶相依为命,生活困难 |
| 11 | 惠水县 | 张 飞 | 男 | 苗 | 惠水民中 | 高一 | 家庭收入低,从未出过县城,渴望拓展视野 |
| 12 | 罗甸县 | 陈 进 | 男 | 汉 | 罗甸民中 | 高二 | 父母离异,母亲没有固定收入,家庭生活困难 |
| 13 | 三都县 | 吴双红 | 男 | 水族 | 三都民中 | 高二 | 父母在外打工,家中两个小孩读书 |
| 14 | 龙里县 | 严明坤 | 男 | 汉 | 龙里中学 | 高一 | 父母务农,收入有限,从未见过外面的世界 |
| 15 | 独山县 | 陆 春 | 男 | 布依族 | 独山二中 | 高二 | 家庭负担重,收入微薄 |
| 16 | 福泉市 | 许真勇 | 男 | 汉 | 地松中学 | 初三 | 家庭贫困, 学生优秀,今年考试获福泉市中考第一名 |
| 17 | 荔波县 | 何应东 | 男 | 布依族 | 瑶山民中 | 初二 | 家庭所在村组属一类贫困村,家境贫苦,学生勤奋好学 |
| 18 | 贵定县 | 唐兴政 | 男 | 布依族 | 贵定一中 | 高二 | 成绩优秀,家庭收入低 |
| 19 | 都匀市 | 罗宇全 | 女 | 布依族 | 甘塘中学 | 初二 | 学生优秀,家庭月收入1400余元 |
| 20 | 长顺县 | 王国峰 | 男 | 布依族 | 长顺民中 | 高一 | 父亲外出务工致残疾,收入微薄,家庭贫困 |
| 21 | 丹寨县 | 余 丽 | 女 | 苗族 | 丹寨中学 | 高一 | 成绩优异,家庭贫困 |
| 22 | 从江县 | 万宗玲 | 女 | 苗 | 从江民族一中 | 高一 | 父母没有文化一直都靠务农供我们姐弟两读书,能够走出大山,走进上海一直以来都是我的一个梦想 |
| 23 | 施秉县 | 钟艳云 | 女 | 汉 | 施秉一中 | 家里务农,没有其他经济收入,每月家庭200元维持生活 | |
| 24 | 台江县 | 邰玉娟 | 女 | 苗 | 方召中学 | 初二 | 积极主动学习,思想进步 |
| 25 | 雷山县 | 杨秀富 | 男 | 苗 | 望丰中学 | 初一 | 家庭月收入不足300元。学习勤奋刻苦,家庭收入低 |
| 26 | 剑河县 | 彭 燕 | 女 | 侗族 | 革东中学 | 高二 | 家里月收入1000余元。成绩优异,很乐于帮助他人,积极参加各种文体活动。希望能走出大山,到外面开拓视野,学习外面先进科技文化 |
| 27 | 锦屏县 | 龙燕萍 | 女 | 苗 | 锦屏中学 | 高二 | 刻苦钻研,积极向上,热爱学习,努力把所要学习的知识掌握好。家庭负担比较重 |
| 28 | 黎平县 | 杨叶鹏 | 男 | 侗族 | 黎平第一民中 | 高二 | 家庭经济困难,无条件有一个开拓视野、增长见识 |
| 29 | 镇远县 | 黎 静 | 女 | 汉 | 镇远一中 | 高二 | 品学兼优,多次获学校演讲、朗诵类奖项。由于父母无稳定收入,家庭条件较困难,一直都没有机会去外面开拓视野 |
| 30 | 三穗县 | 吴展熙 | 女 | 汉 | 三穗民中 | 高一 | 将充分利用这次学习机会了解外面的大世界,拓宽自己的知识视野,增强自信心,把理想同现实有机地结合起来 |
| 31 | 松桃县 | 龙春银 | 女 | 苗 | 松桃民族寄宿制中学 | 初二 | 家庭月收入不足500元家庭贫困,崇拜那些成功的人士,能与他们面对面的交流,能得到他们的教诲是我莫大的荣幸 |
| 32 | 松桃县 | 石登华 | 男 | 苗 | 长兴中学 | 高一 | 家庭月收入1000余元。我是土生土长的苗族人,是大山的孩子,一直渴望走出大山去看看外面的世界,但由于家庭贫困,从来都没有实现 |
| 33 | 江口县 | 滕 杨 | 女 | 土家族 | 江口中学 | 高一 | 仅有父亲每月900余元维持全家生活。农村子女,成绩优秀,渴望增长见识,锻炼自己。 |
| 34 | 江口县 | 王 翼 | 男 | 土家族 | 江口中学 | 高二 | 父亲务农,母亲残疾,家庭贫困。一直渴望到外面的世界学习,增加阅历,但是因为家庭贫困,无法实现这一梦想 |
| 35 | 铜仁市 | 喻加盟 | 男 | 土家族 | 铜仁二中 | 高一 | 父亲身体差,仅母亲1000余元维持家庭生活。元家庭贫困,生活在偏僻山区,一直很想走出大山去大城市开拓视野,增长自己的见识 |
| 36 | 铜仁市 | 顾天红 | 女 | 侗族 | 铜仁一中 | 高一 | 与母亲相依为命, 母亲身体多病,仅靠每月1300余元维持全部生活。增长见识,开阔视野,锻炼自己 |
| 37 | 铜仁市 | 黎坚 | 男 | 回族 | 铜仁二中 | 初二 | 家庭经济条件不富裕,想通过本次活动,开阔自己的视野,增长自己的见识,丰富自己的知识,多积累一些经验,为将来的学习与生活打下基础 |
| 38 | 铜仁市 | 杨冬冬 | 男 | 土家族 | 铜仁地区实验中学 | 高二 | 家庭贫困,月收入不足600余元。个人成绩优异,年级第一名。本人因家庭贫困,自小没有条件也没有机会能外出远门,不能见识一下外面的世界,因而我想利用这次难得的机会出去看看 |
| 39 | 玉屏县 | 周 杏 | 女 | 汉 | 黔东民族寄宿制中学 | 初二 | 父亲无固定收入,母亲在家务农。从小我就梦想能到大城市去看看,开拓视野,树立更加远大的目标 |
| 40 | 玉屏县 | 杨 云 | 男 | 侗族 | 玉屏民族中学 | 高一 | 父亲每月1000余元的收入供养全家5口人,家庭负担重 |
















